尽管互联网于 1983 年正式诞生,但直到 20 世纪 90 年代才开始受到世界各地人们的欢迎。20 世纪 90 年代初是早期互联网的鼎盛时期,AOL、Yahoo! 和 GeoCities 等网站统治着网络。如今,谷歌和 YouTube 和 Facebook 等社交媒体网站位居全球访问量最大的网站之首。
A2Hosting团队查看了多年来可用的历史数据,以可视化方式展示自 1995 年以来全球访问量最大的网站。了解全球顶级网站多年来的变化。
1995 年,全球访问量排名前列的网站分别是 AOL、Yahoo!、GeoCities、Netscape 和 WebCrawler。
1995 年 6 月,AOL 是万维网领域的领头羊。AOL 成立于 1983 年,但真正成为互联网现象是在 20 世纪 90 年代。它最初为世界各地的人们提供拨号上网服务,并以其主题聊天室和领先的即时通讯服务而闻名。虽然 AOL.com 至今仍然存在,但它已不再像 90 年代最著名的网站之一那样强大。
Yahoo! 是 1995 年第二受欢迎的网站。Yahoo! 由两名斯坦福大学学生于 1994 年创建。Yahoo.com 域名于 1995 年被购买。它最初是一个网络目录,后来转向成为一个搜索引擎。它仍然是全球流行的搜索引擎,在 2023 年的网站受欢迎程度中排名第八。
GeoCities 是一个革命性的网站,成立于 1994 年,允许普通互联网用户根据自己的爱好或兴趣创建自己的网页。它包括一个“社区”网络目录,用户可以在其中设计自己的页面。这些社区以特定主题为主题 – 例如,“好莱坞”社区针对电影/电视兴趣,“硅谷”则专注于计算机主题。在巅峰时期,GeoCities 上至少有 38,000,000 个页面。GeoCities 于 1999 年被雅虎收购,并于 2009 年正式下线。
1995 年排名第四的 Netscape 最初于 1994 年推出了一款名为 Netscape Navigator 的网络浏览器。它是 20 世纪 90 年代参与“浏览器大战”的公司之一,当时 Netscape Navigator 与微软的 Internet Explorer 展开竞争。Netscape 使用他们的浏览器为其网站带来流量。AOL 于 1999 年收购了 Netscape,最初的 Netscape 网站现在重定向到 AOL。
1995 年访问量第五大的网站是 WebCrawler,它是现存最古老的搜索引擎之一,也是第一个提供全文搜索的引擎。它于 1994 年推出,并于 1995 年被 AOL 收购。
谷歌什么时候开始流行起来的?
谷歌于 1998 年由斯坦福大学的谢尔盖·布林和拉里·佩奇正式创立。他们开始创建搜索引擎,利用链接来确定网页的受欢迎程度。公司的名称基于数字 googol,即 1 后面跟着 100 个零。Google.com 域名于 1997 年购买。布林和佩奇最初在斯坦福的宿舍里开始创办公司,但在获得一笔慷慨的投资后,他们得以将业务转移到加利福尼亚州门洛帕克的一个车库。该搜索引擎很快就取得了成功,公司于 2004 年上市。现在,谷歌在全球 200 多个城市设有办事处和数据中心。
除了是世界上最受欢迎的搜索引擎之外,谷歌还提供电子邮件服务(Gmail)以及一套文字处理和协作工具,包括 Google Docs、Google Meet、Google 日历和 Google Chat。
2023 年访问量最高的网站有哪些?
截至 2023 年 11 月,全球访问量最大的网站如下:
- Google.com:83,800,000,000 名访客
- YouTube.com:31,400,000,000 访客
- Facebook.com:访客人数161亿
- Instagram.com:访客数达 66 亿
- Twitter.com:访客数59亿
- 百度:48亿访客
- Wikipedia.org:访客人数达 4,300,000,000
- Yahoo.com:访客人数34亿
- Yandex.com:访客人数达 32 亿
- WhatsApp.com:访客人数达 30 亿
自 2011 年以来,谷歌一直保持着领先地位。社交媒体网站占据了访问量最大的 10 个网站的大部分份额。Facebook 多年来一直位居第二,直到被 YouTube 超越。Instagram 排名第四,Twitter(现称为 X)位列第五。随着互联网未来的发展,看看哪些类型的网站占据前十名将会很有趣。
1995 年至 2023 年间访问量最大的网站
1995 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 美国在线 | 37,485,000 |
2 | 雅虎 | 32,612,000 |
3 | Geocities.com | 16,922,000 |
4 | Netscape 网站 | 16,075,000 |
5 | 网络爬虫网站 | 12,239,000 |
6 | Excite.com | 8,376,000 |
7 | Prodigy.com | 7,948,000 |
8 | 信息搜索网 | 7,026,000 |
9 | 莱科斯 | 6,849,000 |
10 | Compuserve网站 | 3,283,000 |
1996 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 美国在线 | 77,703,000 |
2 | 雅虎 | 48,446,000 |
3 | Geocities.com | 22,275,000 |
4 | Netscape 网站 | 17,066,000 |
5 | Excite.com | 14,729,000 |
6 | 莱科斯 | 14,129,000 |
7 | 网络爬虫网站 | 10,071,000 |
8 | Prodigy.com | 9,603,000 |
9 | 信息搜索网 | 8,402,000 |
10 | MSN.com | 8,279,000 |
1997 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 美国在线 | 161,643,000 |
2 | 雅虎 | 91,576,000 |
3 | MSN.com | 40,792,000 |
4 | Geocities.com | 34,646,000 |
5 | Excite.com | 32,871,000 |
6 | 莱科斯 | 31,517,000 |
7 | Netscape 网站 | 20,370,000 |
8 | Prodigy.com | 10,958,000 |
9 | 信息搜索网 | 9,955,000 |
10 | BBC.com | 7,847,000 |
1998 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 美国在线 | 246,988,000 |
2 | 雅虎 | 143,983,000 |
3 | MSN.com | 123,646,000 |
4 | 莱科斯 | 63,059,000 |
5 | Excite.com | 50,731,000 |
6 | Netscape 网站 | 27,830,000 |
7 | Geocities.com | 27,830,000 |
8 | BBC.com | 25,185,000 |
9 | 亚马逊 | 24,324,000 |
10 | AmericanGreetings.com | 20,353,000 |
1999 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 美国在线 | 323,639,000 |
2 | MSN.com | 239,002,000 |
3 | 雅虎 | 192,891,000 |
4 | 莱科斯 | 92,716,000 |
5 | 亚马逊 | 58,860,000 |
6 | Excite.com | 56,352,000 |
7 | 关于.com | 41,303,000 |
8 | BBC.com | 40,874,000 |
9 | AmericanGreetings.com | 38,912,000 |
10 | 信息空间网 | 38,293,000 |
2000 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 雅虎 | 413,204,000 |
2 | 美国在线 | 406,153,000 |
3 | MSN.com | 359,860,000 |
4 | eBay | 121,370,000 |
5 | 莱科斯 | 118,100,000 |
6 | 关于.com | 104,226,000 |
7 | BBC.com | 95,408,000 |
8 | 亚马逊 | 86,819,000 |
9 | Excite.com | 59,518,000 |
10 | AmericanGreetings.com | 52,346,000 |
2001 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 雅虎 | 965,376,000 |
2 | 美国在线 | 474,909,000 |
3 | MSN.com | 472,018,000 |
4 | eBay | 207,521,000 |
5 | BBC.com | 170,957,000 |
6 | 亚马逊 | 138,583,000 |
7 | 莱科斯 | 136,320,000 |
8 | 关于.com | 123,644,000 |
9 | 谷歌 | 116,648,000 |
10 | CNET.com | 84,132,000 |
2002 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 雅虎 | 1,839,287,000 |
2 | MSN.com | 680,335,000 |
3 | 美国在线 | 544,466,000 |
4 | 谷歌 | 377,267,000 |
5 | eBay | 318,808,000 |
6 | BBC.com | 239,685,000 |
7 | 亚马逊 | 228,267,000 |
8 | Ask.com | 200,115,000 |
9 | 关于.com | 200,115,000 |
10 | 莱科斯 | 140,908,000 |
2003 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 雅虎 | 4,258,080,000 |
2 | MSN.com | 1,539,395,000 |
3 | 谷歌 | 825,429,000 |
4 | 美国在线 | 7亿6094万 |
5 | eBay | 631,780,000 |
6 | 亚马逊 | 493,095,000 |
7 | Ask.com | 413,675,000 |
8 | BBC.com | 359,815,000 |
9 | 沃尔玛网站 | 317,090,000 |
10 | CNET.com | 217,882,000 |
2004 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 雅虎 | 5,819,746,000 |
2 | MSN.com | 1,857,488,000 |
3 | 谷歌 | 1,421,710,000 |
4 | 美国在线 | 924,425,000 |
5 | eBay | 822,499,000 |
6 | 亚马逊 | 636,550,000 |
7 | Ask.com | 519,574,000 |
8 | BBC.com | 451,230,000 |
9 | 沃尔玛网站 | 417,716,000 |
10 | 天气网 | 252,014,000 |
2005 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 雅虎 | 62亿 |
2 | 谷歌 | 2,983,000,000 |
3 | MSN.com | 1,728,000,000 |
4 | 美国在线 | 1,012,000,000 |
5 | eBay | 924,487,000 |
6 | 亚马逊 | 694,533,000 |
7 | Ask.com | 589,296,000 |
8 | BBC.com | 539,296,000 |
9 | Myspace.com | 461,733,000 |
10 | 沃尔玛网站 | 436,812,000 |
2006 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 5,734,160,000 |
2 | 雅虎 | 5,483,378,000 |
3 | MSN.com | 1,367,198,000 |
4 | Myspace.com | 1,150,250,000 |
5 | eBay | 956,730,000 |
6 | 美国在线 | 921,415,000 |
7 | Ask.com | 724,510,000 |
8 | 亚马逊 | 719,352,000 |
9 | BBC.com | 629,714,000 |
10 | 维基百科 | 575,169,000 |
2007 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 7,576,675,000 |
2 | 雅虎 | 5,658,736,000 |
3 | MSN.com | 1,259,779,000 |
4 | Myspace.com | 1,218,556,000 |
5 | eBay | 944,525,000 |
6 | Ask.com | 919,328,000 |
7 | 美国在线 | 820,922,000 |
8 | 亚马逊 | 794,674,000 |
9 | BBC.com | 711,674,000 |
10 | 维基百科 | 682,863,000 |
2008 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 8,213,560,000 |
2 | 雅虎 | 7,856,799,000 |
3 | YouTube.com | 1,449,202,000 |
4 | Facebook.com | 1,302,065,000 |
5 | MSN.com | 1,247,701,000 |
6 | Ask.com | 1,115,043,000 |
7 | 亚马逊 | 1,002,144,000 |
8 | Myspace.com | 997,719,000 |
9 | Yandex.com | 885,351,000 |
10 | BBC.com | 802,212,000 |
2009 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 雅虎 | 10,573,351,000 |
2 | 谷歌 | 9,325,801,000 |
3 | YouTube.com | 2,762,898,000 |
4 | Facebook.com | 2,525,012,000 |
5 | 亚马逊 | 1,291,697,000 |
6 | MSN.com | 1,231,751,000 |
7 | Ask.com | 1,200,840,000 |
8 | Yandex.com | 1,063,153,000 |
9 | 维基百科 | 923,866,000 |
10 | BBC.com | 886,215,000 |
2010 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 雅虎 | 11,598,556,000 |
2 | 谷歌 | 11,303,349,000 |
3 | YouTube.com | 4,766,487,000 |
4 | Facebook.com | 3,791,902,000 |
5 | 亚马逊 | 1,540,149,000 |
6 | Yandex.com | 1,295,506,000 |
7 | MSN.com | 1,178,207,000 |
8 | Ask.com | 1,160,395,000 |
9 | 维基百科 | 1,058,836,000 |
10 | 百度 | 1,013,557,000 |
2011 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 14,015,307,000 |
2 | 雅虎 | 11,016,805,000 |
3 | YouTube.com | 7,527,513,000 |
4 | Facebook.com | 6,923,515,000 |
5 | 亚马逊 | 1,696,735,000 |
6 | Yandex.com | 1,648,992,000 |
7 | 维基百科 | 1,340,628,000 |
8 | 百度 | 1,216,326,000 |
9 | Ask.com | 1,204,221,000 |
10 | MSN.com | 1,061,960,000 |
2012 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 17,076,795,000 |
2 | Facebook.com | 11,130,228,000 |
3 | YouTube.com | 11,030,822,000 |
4 | 雅虎 | 9,859,557,000 |
5 | 维基百科 | 1,913,093,000 |
6 | 亚马逊 | 1,825,419,000 |
7 | 百度 | 1,484,314,000 |
8 | VK网 | 1,257,729,000 |
9 | Yandex.com | 1,252,246,000 |
10 | Ask.com | 1,213,521,000 |
2013 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 20,001,388,000 |
2 | Facebook.com | 16,072,038,000 |
3 | YouTube.com | 14,840,088,000 |
4 | 雅虎 | 8,441,420,000 |
5 | 维基百科 | 2,570,509,000 |
6 | Twitter.com | 2,009,118,000 |
7 | 亚马逊 | 1,923,214,000 |
8 | 百度 | 1,720,279,000 |
9 | Yandex.com | 1,474,270,000 |
10 | VK网 | 1,355,939,000 |
2014 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 25,610,591,000 |
2 | Facebook.com | 20,552,540,000 |
3 | YouTube.com | 19,162,764,000 |
4 | 雅虎 | 6,919,332,000 |
5 | 维基百科 | 3,244,545,000 |
6 | Twitter.com | 2,542,169,000 |
7 | Yandex.com | 2,205,151,000 |
8 | 亚马逊 | 2,065,553,000 |
9 | 百度 | 1,999,261,000 |
10 | VK网 | 1,443,723,000 |
2015 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 29,624,373,000 |
2 | Facebook.com | 24,265,472,000 |
3 | YouTube.com | 22,864,078,000 |
4 | 雅虎 | 5,944,186,000 |
5 | 维基百科 | 3,912,736,000 |
6 | Twitter.com | 3,099,006,000 |
7 | 百度 | 2,619,774,000 |
8 | Instagram.com | 2,491,450,000 |
9 | Yandex.com | 2,461,906,000 |
10 | 亚马逊 | 2,229,093,000 |
2016 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 40,702,498,000 |
2 | Facebook.com | 26,989,878,000 |
3 | YouTube.com | 25,375,270,000 |
4 | 雅虎 | 5,220,226,000 |
5 | 维基百科 | 4,582,853,000 |
6 | 百度 | 3,879,321,000 |
7 | Twitter.com | 3,584,921,000 |
8 | Instagram.com | 2,822,023,000 |
9 | Yandex.com | 2,735,758,000 |
10 | 亚马逊 | 2,246,945,359 |
2017 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 54,647,684,000 |
2 | Facebook.com | 28,005,364,000 |
3 | YouTube.com | 26,841,510,000 |
4 | 百度 | 5,273,012,000 |
5 | 维基百科 | 5,170,855,000 |
6 | 雅虎 | 4,593,205,000 |
7 | Twitter.com | 3,892,130,000 |
8 | Instagram.com | 3,073,246,000 |
9 | Yandex.com | 2,948,048,000 |
10 | 亚马逊 | 2,192,150,000 |
2018 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 66,300,530,000 |
2 | YouTube.com | 27,877,823,000 |
3 | Facebook.com | 27,674,646,000 |
4 | 百度 | 6,275,483,000 |
5 | 维基百科 | 5,559,665,000 |
6 | 雅虎 | 4,143,796,000 |
7 | Twitter.com | 4,042,091,000 |
8 | Instagram.com | 3,272,390,000 |
9 | Yandex.com | 3,073,000,000 |
10 | 亚马逊 | 2,229,477,000 |
2019 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 73,699,263,000 |
2 | YouTube.com | 28,291,019,000 |
3 | Facebook.com | 27,640,802,000 |
4 | 百度 | 6,317,160,000 |
5 | 维基百科 | 5,707,347,000 |
6 | Twitter.com | 4,081,256,000 |
7 | 雅虎 | 3,942,509,000 |
8 | Instagram.com | 3,437,517,000 |
9 | Yandex.com | 3,117,345,000 |
10 | Xvideos.com | 3,020,281,000 |
2020 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 77,656,262,000 |
2 | YouTube.com | 29,504,361,000 |
3 | Facebook.com | 27,432,205,000 |
4 | 百度 | 6,346,892,000 |
5 | 维基百科 | 5,619,667,000 |
6 | Twitter.com | 4,637,597,000 |
7 | Instagram.com | 3,877,214,000 |
8 | 雅虎 | 3,730,470,000 |
9 | Yandex.com | 3,022,064,000 |
10 | Xvideos.com | 3,007,802,000 |
2021 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(六月) |
1 | 谷歌 | 88,348,530,000 |
2 | YouTube.com | 33,592,057,000 |
3 | Facebook.com | 24,335,554,000 |
4 | Twitter.com | 6,323,288,000 |
5 | Instagram.com | 5,837,937,000 |
6 | 百度 | 5,729,096,000 |
7 | 维基百科 | 5,713,378,000 |
8 | 雅虎 | 3,721,278,000 |
9 | Yandex.com | 3,405,301,061 |
10 | Xvideos.com | 3,302,754,000 |
2022 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(十一月) |
1 | 谷歌 | 884亿 |
2 | YouTube.com | 748亿 |
3 | Facebook.com | 10,700,000,000 |
4 | PornHub.com | 10,200,000,000 |
5 | Xvideos.com | 8,700,000,000 |
6 | Twitter.com | 81.8亿 |
7 | 维基百科 | 6,670,000,000 |
8 | Reddit.com | 4,820,000,000 |
9 | Instagram.com | 4,460,000,000 |
10 | Xnxx.com | 3,740,000,000 |
2023 年访问量最大的 10 个网站
秩 | 网站 | 每月访问量(十一月) |
1 | 谷歌 | 838亿 |
2 | YouTube.com | 314亿 |
3 | Facebook.com | 161亿 |
4 | Instagram.com | 66亿 |
5 | Twitter.com | 5,900,000,000 |
6 | 百度 | 4,800,000,000 |
7 | 维基百科 | 43亿 |
8 | 雅虎 | 3,400,000,000 |
9 | Yandex.com | 3,200,000,000 |
10 | WhatsApp.com | 3,000,000,000 |